[DDD] 冰上的YURI YURI!!! on ICE [BDrip 720p HEVC AAC][10bits](山本纱代、mappa;附AAC音乐) [4.1GB]
最近新学了个用来形容美少年的词,叫做美颜盛世,比如像这样的。。。
Instagram & iPhone camera 的ending好新潮。
General |
|||
Complete name : | D:\[DDD] YURI!!! on ICE [BDrip 720p HEVC AAC][10bits]\ユーリ!!! on ICE 第01滑走 「なんのピロシキ!! 涙のグランプリファイナル」.mp4 | ||
Format : | MPEG-4 | ||
Format profile : | Base Media | ||
Codec ID : | isom (isom) | ||
File size : | 336 MiB | ||
Duration : | 23 min 27 s | ||
Overall bit rate mode : | Variable | ||
Overall bit rate : | 2 003 kb/s | ||
Encoded date : | UTC 2017-08-22 02:33:04 | ||
Tagged date : | UTC 2017-08-22 02:33:04 |
Video |
|||
ID : | 1 | ||
Format : | HEVC | ||
Format/Info : | High Efficiency Video Coding | ||
Format profile : | Main 10@L4@Main | ||
Codec ID : | hev1 | ||
Codec ID/Info : | High Efficiency Video Coding | ||
Duration : | 23 min 26 s | ||
Bit rate : | 1 817 kb/s | ||
Maximum bit rate : | 17.9 Mb/s | ||
Width : | 1 280 pixels | ||
Height : | 720 pixels | ||
Display aspect ratio : | 16:9 | ||
Frame rate mode : | Variable | ||
Frame rate : | 23.976 (23976/1000) FPS | ||
Minimum frame rate : | 23.810 FPS | ||
Maximum frame rate : | 16 000.000 FPS | ||
Original frame rate : | 23.976 (24000/1001) FPS | ||
Color space : | YUV | ||
Chroma subsampling : | 4:2:0 | ||
Bit depth : | 10 bits | ||
Bits/(Pixel*Frame) : | 0.082 | ||
Stream size : | 305 MiB (91%) | ||
Writing library : | x265 2.2998d4520d1cf:[Windows][GCC 6.2.0][64 bit] 10bit | ||
Encoding settings : | cpuid=1173503 / frame-threads=3 / numa-pools=8 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1280x720 / interlace=0 / total-frames=33736 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=6 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=1 / keyint=360 / bframes=6 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=40 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=32 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=2 / tu-intra-depth=2 / limit-tu=0 / rdoq-level=1 / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=44 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / rdpenalty=0 / psy-rd=1.00 / psy-rdoq=3.00 / no-rd-refine / analysis-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=18.0 / qcomp=0.70 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=16 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 | ||
Tagged date : | UTC 2017-08-22 02:33:06 |
Audio |
|||
ID : | 2 | ||
Format : | AAC | ||
Format/Info : | Advanced Audio Codec | ||
Format profile : | LC | ||
Codec ID : | 40 | ||
Duration : | 23 min 27 s | ||
Bit rate mode : | Variable | ||
Bit rate : | 181 kb/s | ||
Maximum bit rate : | 253 kb/s | ||
Channel(s) : | 2 channels | ||
Channel positions : | Front: L R | ||
Sampling rate : | 48.0 kHz | ||
Frame rate : | 46.875 FPS (1024 spf) | ||
Compression mode : | Lossy | ||
Stream size : | 30.3 MiB (9%) | ||
Encoded date : | UTC 2017-08-22 02:29:20 | ||
Tagged date : | UTC 2017-08-22 02:33:06 |