荒川爆笑团 S2 /荒川アンダーザブリッジ×ブリッジ/荒川Under the Bridge×Bridge(2010年)[HEVC_1080p OPUS_192kbps] [4.4GB]
https://www.yuque.com/books/share/245e1a1d-7663-4c52-b9f2-08d3f941d12f/le9fhp
https://cloud.189.cn/t/Uz6FZrbmiimi%EF%BC%88%E8%AE%BF%E9%97%AE%E7%A0%81%EF%BC%9A5gmb%EF%BC%89
https://ubest-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/clover_cross_onedrive_readmail_net/EkHlRFBOiPNClWx5wokNkV4BAxn8WgtVZCrYsVoK0Jluuw?e=JVZDBz
General |
|||
Unique ID : | 224716328200932293854459461630933972231 (0xA90ECA61520A61DDDE629780DC75B507) | ||
Complete name : | E:\OneDrive - wanin\[H]荒川爆笑团\荒川爆笑团 S2 荒川Under the Bridge×Bridge\荒川アンダー ザ ブリッジ×ブリッジ「01 BRIDGE✻2」.mkv | ||
Format : | Matroska | ||
Format version : | Version 4 | ||
File size : | 478 MiB | ||
Duration : | 25 min 24 s | ||
Overall bit rate : | 2 628 kb/s | ||
Movie name : | 荒川アンダー ザ ブリッジ×ブリッジ 01 | ||
Encoded date : | UTC 2020-04-18 00:20:29 | ||
Writing application : | HandBrake 1.3.1 2020010400 | ||
Writing library : | Lavf58.29.100 | ||
ErrorDetectionType : | Per level 1 |
Video |
|||
ID : | 1 | ||
Format : | HEVC | ||
Format/Info : | High Efficiency Video Coding | ||
Format profile : | Main 10@L4@Main | ||
Codec ID : | V_MPEGH/ISO/HEVC | ||
Duration : | 25 min 24 s | ||
Width : | 1 920 pixels | ||
Height : | 1 080 pixels | ||
Display aspect ratio : | 16:9 | ||
Frame rate mode : | Constant | ||
Frame rate : | 23.976 (24000/1001) FPS | ||
Color space : | YUV | ||
Chroma subsampling : | 4:2:0 | ||
Bit depth : | 10 bits | ||
Writing library : | x265 3.2.1b5c86a64bbbe:[Windows][GCC 9.2.0][64 bit] 10bit | ||
Encoding settings : | cpuid=1111039 / frame-threads=2 / numa-pools=4 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x1080 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=0 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=15 / lookahead-slices=6 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=2 / selective-sao=4 / no-early-skip / rskip / fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=22.5 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=1 / transfer=1 / colormatrix=1 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 | ||
Default : | Yes | ||
Forced : | No | ||
Color range : | Limited | ||
Color primaries : | BT.709 | ||
Transfer characteristics : | BT.709 | ||
Matrix coefficients : | BT.709 |
Audio |
|||
ID : | 2 | ||
Format : | Opus | ||
Codec ID : | A_OPUS | ||
Duration : | 25 min 24 s | ||
Channel(s) : | 2 channels | ||
Channel layout : | L R | ||
Sampling rate : | 48.0 kHz | ||
Compression mode : | Lossy | ||
Delay relative to video : | -7 ms | ||
Title : | Stereo | ||
Language : | Japanese | ||
Default : | Yes | ||
Forced : | No |
Menu |
|||
00:00:00.000 : | :avan | ||
00:00:58.058 : | :OP | ||
00:02:28.023 : | :第109話「トレード」 | ||
00:05:03.178 : | :第110話「ニノの家」 | ||
00:08:04.484 : | :第111話「金星人」 | ||
00:10:14.114 : | :第112話「ボーダーを越えて」 | ||
00:12:23.076 : | :第113話「荒川マラソン一発胜负大会」 | ||
00:16:11.262 : | :第114話「风のように…云のように…」 | ||
00:17:59.579 : | :第115話「ラストラン」 | ||
00:22:21.131 : | :ED | ||
00:23:53.724 : | :C Part | ||
00:25:03.711 : | :Next | ||
00:25:18.726 : | :illustration |